Glantóir ultrasonaic dinimiciúil (sraith TS-UD)
Tá raon caighdeánach trealaimh glantacháin ultrasonaic sa tionscal ó 140chun2300 lítearacmhainn.Tá siad deartha le haghaidhglanadh agus díscálú gach cineál páirteanna, comhpháirteanna agus gabhálais.
Is féidir le gach trealamh sa líne seo ardán ardaithe a ionchorprú a éascaíonn luchtú agus díluchtú páirteanna.Is féidir leo freisin córais scagacháin, scaradh olaí agus cóireálacha uisce, i measc daoine eile.
- ábhar SUS304;
- Meicníocht ardaithe agus caitheamh aeroibrithe;
-Ola-gléas scaradh uisce;
-Gléas scagaire a scaiptear;
-Cosaint sábháilteachta leibhéal leachtach;
-Uathoibríoch iontógáil uisce;
-Feidhm téimh a cheapadh;
-PLC agus rialú scáileán tadhaill;
Mionsamhail | TS-UD100 | TS-UD200 | TS-UD300 | TS-UD600 | TS-UD800 | TS-UD1500 | TS-UD2000 |
Toirt | 140 lítear | 260 lítear | 380 lítear | 560 ltr. | 890 lítear | 1600 ltr. | 2300 ltr. |
Méid umar istigh L*W*H (mm) | Pictiúir 700x500x410 saor in aisce, | 1000x500x530 saor in aisce, | Pictiúir 1200x600x520 saor in aisce, | Pictiúir 1400x700x580 saor in aisce, | 1600x800x700 saor in aisce, | 1800x1000x900 | 2100x1100x1010 saor in aisce, |
Toise L*W*H(mm) | 1530x1050x1450 saor in aisce, | 1830x1060x1690 | 2030x1180x1690 | 2250x1360x1850 | 2600x1420x2250 saor in aisce, | Pictiúir 2800x1620x2650 saor in aisce, | Pictiúir 3100x1720x2850 saor in aisce, |
Méid úsáideach (mm) | 600x400x300 saor in aisce, | Pictiúir 900x400x420 saor in aisce, | Pictiúir 1100x500x420 saor in aisce, | Pictiúir 1300x600x480 saor in aisce, | Pictiúir 1500x700x560 saor in aisce, | 1700x900x800 | 2000x1000x900 |
Cumhacht ultrasonaic (kw) | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 10.6 | 14.0 |
Minicíocht ultrasonaic (KHZ) | 28 | ||||||
Cumhacht teasa (kw) | 5.0 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Ardán ardaitheoir(mm) | 600x400 | 900x400 | 1100x500 | 1300x600 | 1500x700 | 1700x900 | 2000x1000 |
Toilleadh ualaigh (kg) | 40 | 80 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
Cainníocht trasducers (ríomhairí pearsanta) | 26 | 40 | 68 | 108 | 120 | 240 | 320 |
Spás corraitheach (mm) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Éifeacht scimmer ola (w) | 25 | ||||||
Cumhacht caidéil cúrsaíochta (w) | 200 | ||||||
Scagaire (μm) | 30 μm | ||||||
Scáileán tadhaill PLC | 7" |
inneall gluaisteán, glanadh cothabhála giarbhosca, glanadh tionsclaíoch