No proceso de uso diario, os equipos de limpeza por ultrasóns atoparán algúns problemas.A continuación móstranse as suxestións e medidas relacionadas proporcionadas polo noso persoal profesional de mantemento posvenda;se o equipo de limpeza atopa os seguintes problemas, podemos axudar aos clientes a realizar traballos de mantemento sinxelos.
1 | O termostato non aparece | Cambia o novo |
2 | O termostato mostra OOO | Comprobe e substitúa o sensor de temperatura |
3 | Non se mostra o horario | Horario de substitución |
4 | O horario vai moi rápido | Restablece a programación ou cambia a programación |
5 | Máquina dividida sen ultrasóns | Comproba se o ventilador xira - xira, retira a placa e sécaa cun soplador;se non xira - o seguro está queimado, verifique a ponte rectificadora para reparar ou substituír a placa base |
6 | sen calefacción | Se o contactor de calefacción non entra, verifique o medidor de control de temperatura ou o sensor de temperatura;se o contactor de calefacción non entra, substitúa o tubo de calefacción |
7 | A luz de acendido está apagada | Comprobe se o protector de secuencia de fases está en luz verde, se non, concéntrese en comprobar se a secuencia de fases é correcta |
8 | O ventilador xira sen ultrasóns | O fusible ultrasónico está en luz vermella;foco na comprobación da ponte rectificadora;placa base;módulo.Substitúe os compoñentes eléctricos danados |
9 | O ventilador xira sen ultrasóns | A placa principal ilumínase en vermello;a frecuencia é re-axustada;se non hai melloras, o límite actual increméntase adecuadamente |
10 | O ventilador non xira | Substitución dun ventilador que non funciona |
11 | O ventilador non cambia sen ultrasóns | Concéntrase en comprobar o que fai que o contactor ultrasónico non se tire |
12 | viaxe de calefacción | Retire o fío dun tubo de calefacción e proba cada tubo de calefacción por separado |
13 | Fuga de auga do tubo de calefacción | Substitúe a xunta do tubo de calefacción |
14 | Luz verde da placa principal acesa sen ultrasóns | Concéntrase en comprobar que transdutor está a provocar o curtocircuíto |
If the above suggestions cannot solve your problem, please contact us in time; our email: amy.xu@shtense.com or whatsapp: 0086 15221337708
Hora de publicación: 21-Oct-2022