गतिशील अल्ट्रासोनिक क्लीनर (टीएस-यूडी श्रृंखला)
अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरणों की उद्योग मानक श्रेणी निम्न से होती है 140को2300 लीटरक्षमता।वे के लिए डिज़ाइन किए गए हैंसफाई और सभी प्रकार के हिस्सों, घटकों और सहायक उपकरणों की डीस्केलिंग।
इस लाइन के सभी उपकरणों में एक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म शामिल हो सकता है जो भागों को लोड करने और उतारने की सुविधा प्रदान करता है।वे अन्य चीजों के अलावा निस्पंदन, तेल पृथक्करण और जल उपचार प्रणाली भी ले जा सकते हैं।
- SUS304 सामग्री;
-वायवीय उठाने और फेंकने की व्यवस्था;
-तेल-जल पृथक्करण उपकरण;
-परिसंचारी फिल्टर डिवाइस;
-तरल स्तर की सुरक्षा सुरक्षा;
-स्वचालित पानी का सेवन;
-नियुक्ति हीटिंग समारोह;
-पीएलसी और टच स्क्रीन नियंत्रण;
नमूना | टीएस-यूडी100 | टीएस-यूडी200 | टीएस-यूडी300 | टीएस-यूडी600 | टीएस-यूडी800 | टीएस-यूडी1500 | टीएस-यूडी2000 |
आयतन | 140 लीटर. | 260 लीटर. | 380 लीटर. | 560 लीटर. | 890 लीटर. | 1600 लीटर. | 2300 लीटर. |
टैंक का भीतरी आकार L*W*H (मिमी) | 700x500x410 | 1000x500x530 | 1200 x 600 x 520 | 1400x700x580 | 1600x800x700 | 1800x1000x900 | 2100x1100x1010 |
आयाम एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 1530x1050x1450 | 1830x1060x1690 | 2030x1180x1690 | 2250x1360x1850 | 2600x1420x2250 | 2800x1620x2650 | 3100x1720x2850 |
उपयोगी आकार (मिमी) | 600x400x300 | 900x400x420 | 1100x500x420 | 1300x600x480 | 1500x700x560 | 1700x900x800 | 2000x1000x900 |
अल्ट्रासोनिक पावर (किलोवाट) | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 10.6 | 14.0 |
अल्ट्रासोनिक आवृत्ति (KHZ) | 28 | ||||||
ताप शक्ति (किलोवाट) | 5.0 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
लिफ्ट प्लेटफार्म (मिमी) | 600x400 | 900x400 | 1100x500 | 1300x600 | 1500x700 | 1700x900 | 2000x1000 |
भार क्षमता (किग्रा) | 40 | 80 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
ट्रांसड्यूसर मात्रा (पीसी) | 26 | 40 | 68 | 108 | 120 | 240 | 320 |
आंदोलन स्थान (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ऑयल स्किमर प्रभाव (डब्ल्यू) | 25 | ||||||
परिसंचरण पंप शक्ति (डब्ल्यू) | 200 | ||||||
फ़िल्टर (μm) | 30μm | ||||||
पीएलसी टच स्क्रीन | 7" |
कार इंजन, गियरबॉक्स रखरखाव सफाई, औद्योगिक सफाई