Standard Ultrasonic lautus (TS, TSD Series)
TS series specialiter designata ad emundationem et deiectionem omnium generum partium et partium in automotiva industria.Praeclara purgatio consequitur eventum in multis generibus materiarum, praesertim in complexu, ubi ultrasounds optimos eventus ob altam penetrandi facultatem habent.Ita eventus, dum machinas automobiles purgantes spectaculi sunt, etiam in partibus illis minoribus et subtilioribus.
Nostra series automotiva utitur 28 kHz frequentia quacum optimi eventus pro Sector Automotiva obtinentur.
-SUS304 piscinam ferro immaculatam, 2mm crassus
-digital ostentationem temperatus imperium
-Silentblock crura, adjustable in altitudine
--V informibus adficio compages in fundo;
-Oil-aquarum fabrica separatio ("A" series);
Model | Dimensiones cm | magnitudine cisternina cm | potentia ultrasonica Kw | Calefactio potentiae Kw | Oleum skimmer Kw | Circulatione sentinam potestatem Kw |
TS-800 | 85×55×60 | 45×35×30 | 0.55 | 2.5 | / | / |
TS-2000 | 110×67×74 | 75×40×40 | 1.1 | 6.6 | / | / |
TS-3600B | 146×96×92 | 100×55×56 | 1.8 | 10 | / | / |
TS-3600A | 146× 124×92 | 100×55×56 | 1.8 | 10 | 0.25kw | 200 |
TS-4800B | 168×103×97 | 120×60×60 | 3.5 | 10 | / | / |
TS-4800A | 168-122×97 | 120×60×60 | 3.5 | 10 | 0.25kw | 200 |
TSD-6000B | 188×127×110 | 140×80×70 | 5.3 | 22 | / | / |
TSD-6000A | 188×144×110 | 140×80×70 | 5.3 | 22 | 0.25kw | 200 |
TSD-7000A | 220×160×120 | 17090×75 | 7.0 | 22 | 0.25kw | 200 |
TSD-8000A | 250× 170×126 | 200×100×80 | 10.5 | 30 | 0.25kw | 200 |
Per emundationem, oleum, unctum et lutum levibus ad superficiem aque erigis.Si hoc non removetur, partes mundatae sordidae fiunt sicut per superficiem attolluntur.
Superficies skimmer munus superficiem aquae rubet post unumquemque cyclum purgandum, antequam canistrum e piscina elevatur.Hoc totum efficit mundum post singulas partes currendi purgationem.Lutum, oleum & unctum a superficie eximendum colligitur in oleum vivida, ubi oleum & unctum summa est.
car engine, gearbox sustentationem purgatio, purgatio industrialis