गतिशील अल्ट्रासोनिक क्लीनर (TS-UD श्रृंखला)
अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरणहरूको उद्योग मानक दायरा निम्नबाट हुन्छ: १४०लाई२३०० लिटरक्षमता। तिनीहरूको लागि डिजाइन गरिएको होसफाई र सबै प्रकारका पार्टपुर्जा, कम्पोनेन्ट र सामानहरूको डिस्केलिङ।
यस लाइनका सबै उपकरणहरूमा लिफ्टिङ प्लेटफर्म समावेश हुन सक्छ जसले पार्टपुर्जाहरू लोड र अनलोड गर्न सजिलो बनाउँछ। तिनीहरूले फिल्टरेशन, तेल छुट्याउने र पानी प्रशोधन गर्ने प्रणालीहरू पनि बोक्न सक्छन्।
- SUS304 सामग्री;
-वायवीय उठाउने र फ्याँक्ने संयन्त्र;
-तेल-पानी छुट्याउने उपकरण;
- फिल्टर उपकरण परिसंचरण;
-तरल स्तर सुरक्षा सुरक्षा;
-स्वचालित पानी सेवन;
- नियुक्ति ताप प्रकार्य;
-PLC र टच स्क्रिन नियन्त्रण;
मोडेल | TS-UD100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD600 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD1500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TS-UD2000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
भोल्युम | १४० लिटर। | २६० लिटर। | ३८० लिटर। | ५६० लिटर। | ८९० लिटर। | १६०० लिटर। | २३०० लिटर। |
ट्याङ्की भित्री आकार L*W*H (मिमी) | ७००x५००x४१० | १०००x५००x५३० | १२०० x ६०० x ५२० | १४००x७००x५८० | १६००x८००x७०० | १८००x१०००x९०० | २१००x११००x१०१० |
आयाम L*W*H(मिमी) | १५३०x१०५०x१४५० | १८३०x१०६०x१६९० | २०३०x११८०x१६९० | २२५०x१३६०x१८५० | २६००x१४२०x२२५० | २८००x१६२०x२६५० | ३१००x१७२०x२८५० |
उपयोगी आकार (मिमी) | ६००x४००x३०० | ९००x४००x४२० | ११००x५००x४२० | १३००x६००x४८० | १५००x७००x५६० | १७००x९००x८०० | २०००x१०००x९०० |
अल्ट्रासोनिक पावर (किलोवाट) | १.२ | १.८ | ३.० | ४.८ | ५.४ | १०.६ | १४.० |
अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी (KHZ) | 28 | ||||||
ताप शक्ति (किलोवाट) | ५.० | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
लिफ्ट प्लेटफर्म (मिमी) | ६००x४०० | ९००x४०० | ११००x५०० | १३००x६०० | १५००x७०० | १७००x९०० | २०००x१००० |
लोड क्षमता (किलोग्राम) | 40 | 80 | २०० | ३०० | ५०० | ६०० | ७०० |
ट्रान्सड्यूसर मात्रा (पीसी) | 26 | 40 | 68 | १०८ | १२० | २४० | ३२० |
उत्तेजित हुने ठाउँ (मिमी) | 50 | 50 | 50 | १५० | १५० | १५० | १५० |
तेल स्किमर प्रभाव (w) | 25 | ||||||
परिसंचरण पम्प पावर (w) | २०० | ||||||
फिल्टर (μm) | ३० माइक्रोमिटर | ||||||
PLC टच स्क्रिन | 7" |
कार इन्जिन, गियरबक्स मर्मत सफाई, औद्योगिक सफाई