डायनामिक अल्ट्रासोनिक क्लीनर (TS-UD श्रृंखला)
अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरण को उद्योग मानक दायरा बाट १४०को2300 लिटरक्षमता।तिनीहरूको लागि डिजाइन गरिएको छसफाई र सबै प्रकारका भागहरू, कम्पोनेन्टहरू र सहायक उपकरणहरूको descaling।
यस लाइनका सबै उपकरणहरूले लिफ्टिङ प्लेटफर्म समावेश गर्न सक्छन् जसले भागहरू लोड गर्न र अनलोड गर्न सुविधा दिन्छ।तिनीहरूले निस्पंदन प्रणालीहरू, तेलहरू र पानीको उपचारहरू अलग गर्ने, अरूहरू बीचमा बोक्न सक्छन्।
- SUS304 सामग्री;
- वायवीय लिफ्टिङ र थ्रोइङ्ग मेकानिजम;
- तेल-पानी विभाजन उपकरण;
-फिल्टर उपकरण सर्कुलिङ;
- तरल स्तर सुरक्षा सुरक्षा;
- स्वचालित पानी सेवन;
- नियुक्ति तताउने प्रकार्य;
-PLC र टच स्क्रिन नियन्त्रण;
मोडेल | TS-UD100 | TS-UD200 | TS-UD300 | TS-UD600 | TS-UD800 | TS-UD1500 | TS-UD2000 |
भोल्युम | 140 लीटर | २६० लिटर | ३८० लिटर | ५६० लिटर | ८९० लिटर | १६०० लिटर | २३०० लिटर |
ट्याङ्कीको भित्री आकार L*W*H (मिमी) | 700x500x410 | 1000x500x530 | १२०० x ६०० x ५२० | 1400x700x580 | 1600x800x700 | 1800x1000x900 | 2100x1100x1010 |
आयाम L*W*H(मिमी) | १५३०x१०५०x१४५० | 1830x1060x1690 | 2030x1180x1690 | 2250x1360x1850 | 2600x1420x2250 | 2800x1620x2650 | 3100x1720x2850 |
उपयोगी साइज (मिमी) | 600x400x300 | 900x400x420 | 1100x500x420 | 1300x600x480 | 1500x700x560 | 1700x900x800 | 2000x1000x900 |
अल्ट्रासोनिक पावर (किलोवाट) | १.२ | १.८ | ३.० | ४.८ | ५.४ | १०.६ | १४.० |
अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी (KHZ) | 28 | ||||||
ताप शक्ति (किलोवाट) | ५.० | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
लिफ्ट प्लेटफर्म (मिमी) | 600x400 | ९००x४०० | 1100x500 | १३००x६०० | १५००x७०० | 1700x900 | 2000x1000 |
लोड क्षमता (किग्रा) | 40 | 80 | २०० | ३०० | ५०० | ६०० | ७०० |
ट्रान्सड्यूसर मात्रा (पीसीएस) | 26 | 40 | 68 | १०८ | १२० | २४० | ३२० |
आन्दोलन स्पेस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | १५० | १५० | १५० | १५० |
तेल स्किमर प्रभाव (w) | 25 | ||||||
सर्कुलेशन पम्प पावर (w) | २०० | ||||||
फिल्टर (μm) | 30μm | ||||||
PLC टच स्क्रिन | 7" |
कार इन्जिन, गियरबक्स मर्मत सफाई, औद्योगिक सफाई