ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ (TS-UD ਸੀਰੀਜ਼)
ultrasonic ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਮਿਆਰੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ 140ਨੂੰ2300 ਲੀਟਰਸਮਰੱਥਾਉਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਇੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- SUS304 ਸਮੱਗਰੀ;
-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧੀ;
- ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯੰਤਰ;
-ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਲਟਰ ਡਿਵਾਈਸ;
- ਤਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ;
- ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ;
-ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ;
-PLC ਅਤੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ;
ਮਾਡਲ | TS-UD100 | TS-UD200 | TS-UD300 | TS-UD600 | TS-UD800 | TS-UD1500 | TS-UD2000 |
ਵਾਲੀਅਮ | 140 ਲਿਟਰ | 260 ਲਿਟਰ | 380 ਲਿਟਰ | 560 ਲਿਟਰ | 890 ਲਿਟਰ | 1600 ਲਿਟਰ | 2300 ਲਿਟਰ |
ਟੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਕਾਰ L*W*H (mm) | 700x500x410 | 1000x500x530 | 1200 x 600 x 520 | 1400x700x580 | 1600x800x700 | 1800x1000x900 | 2100x1100x1010 |
ਆਯਾਮ L*W*H(mm) | 1530x1050x1450 | 1830x1060x1690 | 2030x1180x1690 | 2250x1360x1850 | 2600x1420x2250 | 2800x1620x2650 | 3100x1720x2850 |
ਉਪਯੋਗੀ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 600x400x300 | 900x400x420 | 1100x500x420 | 1300x600x480 | 1500x700x560 | 1700x900x800 | 2000x1000x900 |
ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪਾਵਰ (kw) | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 10.6 | 14.0 |
ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (KHZ) | 28 | ||||||
ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (kw) | 5.0 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
ਲਿਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 600x400 | 900x400 | 1100x500 | 1300x600 | 1500x700 | 1700x900 | 2000x1000 |
ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋ) | 40 | 80 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | 26 | 40 | 68 | 108 | 120 | 240 | 320 |
ਅੰਦੋਲਨ ਸਪੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ਤੇਲ ਸਕਿਮਰ ਪ੍ਰਭਾਵ (w) | 25 | ||||||
ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਪ ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 200 | ||||||
ਫਿਲਟਰ (μm) | 30μm | ||||||
PLC ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ | 7" |
ਕਾਰ ਇੰਜਣ, ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਫਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਫਾਈ